|
モバイルCGI研究(EZweb編)
|
随時更新 |
端末固有の ID (サブスクライバー ID)を格納しています。これを利用すればパスワード入力などをしなくても簡単にユーザ認証が行えます。フォーマットは次の通り。
端末固有の数字14ケタ_UPリンクサーバ名数字部分の初めの4ケタは事業者コード(下表)、残りの10ケタが端末固有番号のようです。
| 0500 | au関東/中部 |
| 0700 | au関西 |
| 0701 | au九州 |
| 0702 | au中国 |
| 0703 | au東北 |
| 0704 | au北陸 |
| 0705 | au北海道 |
| 0706 | au四国 |
| 0707 | au沖縄 |
| 0800 | TU-KA東京 |
| 0801 | TU-KA関西 |
| 0802 | TU-KA東海 |
UP リンクサーバについては環境変数 "HTTP_X_UP_UPLINK" を参照してください。
かつて数字部分が加入者の電話番号が割り当てられていたことがあったため、Web 上で EZ の仕様について議論するときにこの値だけは隠すのが慣例のようです。
UP.Simulator の場合は PC の名前が入ります。
| (KCTA) | ##############_ta.ezweb.ne.jp |
|
| (KCTC) | ##############_ta.ezweb.ne.jp |
|
| (KCTD) | ##############_ta.ezweb.ne.jp |
|
| (SYT5) | ##############_ta.ezweb.ne.jp |
|
| (TST7) | ##############_tb.ezweb.ne.jp |
|
| (TST9) | ##############_ta.ezweb.ne.jp |
|
| ##############_tb.ezweb.ne.jp |
|
|
| A1013K | ##############_af.ezweb.ne.jp |
|
| A1014ST | ##############_ac.ezweb.ne.jp |
|
| C401SA | ##############_ad.ezweb.ne.jp |
|
| C452CA | ##############_ad.ezweb.ne.jp |
|
|
CGIぽんはINFOJAMの安価で快適なサーバを利用しています。
|
CGIぽん (C)Copyright 2000-2002 OGATA,Tetsuji
|